Index of /KARTAT/Geologiset kartat

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]Maaperäkartta 1:400.000 Salmi-Suojärvi 1924.jpg2015-05-27 04:36 9.8M 
[IMG]Maaperäkartta 1:400.000 Kuopio 1934.jpg2015-03-26 19:32 27M 
[IMG]Maaperäkartta 1:400.000 Keski-Pohjanmaa 1947.jpg2015-03-26 19:40 9.5M 
[IMG]Maaperäkartta 1:400.000 Jyväskylä-Mikkeli 1903.jpg2010-11-04 18:10 16M 
[IMG]Maaperäkartta 1:400.000 Joensuu 1920.jpg2015-05-27 04:40 19M 
[IMG]Maaperäkartta 1:400.000 Etelä-Savo-Laatokka 1903.jpg2010-10-10 22:58 19M 
[IMG]Maaperäkartta 1:400.000 Etelä-Pohjanmaa 1953.jpg2009-08-15 01:09 14M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Vuotso 1969.jpg2015-03-28 18:47 16M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Vuokkijärvi 1954.jpg2015-04-02 02:36 18M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Tampere 1959.jpg2015-03-28 21:42 18M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Taavetti 1960.jpg2015-03-22 17:10 18M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Suomussalmi 1950.jpg2015-04-02 02:40 14M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Riihimäki 1963.jpg2015-03-22 16:52 20M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Raate 1954.jpg2015-04-02 02:52 11M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Lohja 1964.jpg2015-03-22 15:59 26M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Lappeenranta 1962.jpg2015-03-22 16:16 18M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Kotka 1965.jpg2015-03-28 18:36 10M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Kerava 1956.jpg2015-03-28 21:56 21M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Karhula 1965.jpg2015-03-28 18:42 19M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Joensuu 1964.jpg2015-03-22 16:08 20M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Hyrynsalmi 1954.jpg2015-04-02 02:45 13M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Helsinki 1974.jpg2015-03-22 17:17 24M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Hamina 1958.jpg2015-03-28 21:50 19M 
[IMG]Maaperäkartta 1:100.000 Hämeenlinna 1961.jpg2015-03-28 18:15 20M 
[IMG]Maaperäkartta 1:20.000 Tuusula 1949.jpg2015-03-28 16:27 17M 
[IMG]Maaperäkartta 1:20.000 Myllykoski 1953.jpg2015-03-28 16:21 18M 
[IMG]Maaperäkartta 1:20.000 Mikkeli 1953.jpg2010-06-04 05:22 17M 
[IMG]Maaperäkartta 1:20.000 Liminka 1959.jpg2015-03-28 16:51 15M 
[IMG]Maaperäkartta 1:20.000 Kymi 1958.jpg2015-03-28 16:35 19M 
[IMG]Maaperäkartta 1:20.000 Kangasala 1955.jpg2015-03-28 16:44 17M 
[IMG]Maaperä Pohjoinen Suomi 1925 (mg).jpg2009-09-18 00:55 13M 
[IMG]Maaperä Eteläinen Suomi 1925 (mg).jpg2009-09-18 00:51 28M 
[IMG]Kallioperäkartta Suojun muodostuma 1943 [1949].jpg2016-11-02 18:48 1.0M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:400.000 Kuolajärvi 1925.jpg2009-09-17 23:10 11M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:400.000 Kajaani 1929.jpg2015-03-30 21:15 23M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:100.000 Ylivieska 1955.jpg2010-06-03 16:05 9.8M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:100.000 Virrat 1965.jpg2015-03-29 22:35 15M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:100.000 Siuntio 1960.jpg2015-03-29 22:49 12M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:100.000 Savitaipale 1965.jpg2015-03-29 20:44 14M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:100.000 Lappeenranta 1964.jpg2009-09-18 00:43 9.4M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:100.000 Kouvola 1963.jpg2015-03-29 20:54 14M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:100.000 Kinnula 1962.jpg2015-03-22 17:28 10M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:100.000 Keuruu 1963.jpg2015-03-29 22:43 13M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:100.000 Hämeenlinna 1949.jpg2015-03-22 17:34 13M 
[IMG]Kallioperäkartta 1:80.000 Kuopio 1923.jpg2016-10-11 03:55 2.3M 
[IMG]Geologinen kartta pohjoinen Petsamo 1925.jpg2010-09-09 17:22 2.8M 
[IMG]Geologinen kartta eteläinen Lappi 1:800.000 1876.jpg2021-04-05 04:33 4.5M 
[IMG]Geologinen kartta Suursaari 1896.jpg2010-03-17 01:11 1.9M 
[IMG]Geologinen kartta Pirkanmaata 1876.jpg2021-04-03 04:55 1.5M 
[IMG]Geologinen kartta Mantsinsaari 1915.jpg2010-11-12 23:45 1.9M 
[IMG]Geologinen kartta Lohjanharju 1:80.000 1876.jpg2021-04-03 05:25 2.2M 
[IMG]Geologinen kartta 1:400.000 Inari 1872.jpg2019-08-03 18:00 3.5M 
[IMG]Geologinen kartta 1:100.000 Hämeenlinna-Kalvola 1878.jpg2019-07-25 16:03 3.2M 
[IMG]Geologinen kartta 1:80.000 Soanlahden ympäristö 1930.jpg2018-06-07 21:26 4.6M 
[IMG]Agrogeologinen kartta 1:100.000 Etelä-Pohjanmaa 1928-1929 (4+0).jpg2016-10-10 06:04 82M 
[IMG]Agrogeologinen kartta 1:50.000 Paimio 1925.jpg2016-10-11 03:48 13M 
[IMG]Agrogeologinen kartta 1:50.000 Helsinki 1937.jpg2009-09-18 00:24 15M 
[IMG]Agrogeologinen kartta 1:25.000 Karjalohja 1917.jpg2016-10-11 03:51 5.0M 
[IMG]Agrogeologinen kartta 1:16.000 Mustiala 1920.jpg2016-10-11 04:09 3.5M 
[IMG]"Johdettu" maaperäkartta 1:10.000 Halikko 1967.jpg2015-02-20 21:19 7.7M 
[IMG]´´Suomenmaan geologinen tutkimus´´ 1:200.000 Viipuri 1892.jpg2010-09-04 17:20 8.3M 
[IMG]´´Suomenmaan geologinen tutkimus´´ 1:200.000 Lohja-Inkoo 1878.jpg2009-09-18 00:46 7.0M 
[IMG]´´Sortavalan seudun kivilajikartta´´ 1929.jpg2010-10-10 23:31 6.9M 

Apache/2.4 Server at timomeriluoto.kapsi.fi Port 80