Index of /KARTAT/Ilmakuvakartat

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[DIR]Raakailmakuvia/2020-12-14 03:13 -  
[IMG]Ilmakuvakartta 1:50.000 Koirusvesi 1939-1940 (2+0).jpg2019-11-20 04:03 6.4M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:50.000 Björkö-Raippaluoto 1968.jpg2015-04-16 05:39 22M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:50.000 Bergö-Maalahti 1968.jpg2015-04-16 05:27 23M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Ylitornio 1947 (2+0).jpg2014-09-26 01:51 11M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vuottaa-Korpikylä 1932-1933 (3+0).jpg2017-08-03 03:58 9.4M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vuosalmi 1931 (4+0).jpg2013-04-17 14:24 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vuoksen Kiviniemi 1930.jpg2018-09-13 14:45 3.6M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Virtasalmi 1944- (2+0).jpg2019-11-20 03:55 10M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Virtaniemi 1953.jpg2014-09-25 02:43 22M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Virrat 1954 (2+0).jpg2013-10-14 05:28 12M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Virolahti 1941.jpg2017-02-05 16:14 7.2M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vilajoki-Nisalahti 1939-1940 (4+0).jpg2020-01-01 20:01 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Viipuri läntinen 1934.jpg2013-04-16 06:48 4.1M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Viinijärvi 1940-1941 (8+0).jpg2017-11-19 08:09 27M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vehkataipale 1939-1941 (4+0).jpg2017-11-04 19:22 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vammelsuu-Sahakylä 1928 (2+0).jpg2017-08-04 02:05 7.3M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Valkjärvi 1932-1933 (2+0).jpg2013-10-14 08:13 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Valkjärven Veikkola-Nirkkola 1932-1933 (2+0).jpg2019-11-17 22:56 9.0M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vainikkala 1940-1941 (2+0).jpg2018-09-16 15:23 19M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vahviala-Hovinmaa 1939-1940 (4+0).jpg2020-01-01 01:54 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vaasa 1942-1944 (4+0).jpg2013-10-17 08:33 18M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vaalimaa-Paatio 1939-1940 (3+0).jpg2017-08-03 08:20 17M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vaalimaa-Laihajärvi 1939-1940 (4+0).jpg2018-09-16 17:31 27M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Vääksy 1949.jpg2013-10-14 09:43 5.7M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Utra 1940-1941 (4+0).jpg2017-11-23 08:49 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Uomaa 1944 (2+0).jpg2017-08-01 02:04 6.9M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Uimaharju 1967.jpg2015-03-19 14:38 17M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Uimaharju-Jäsysjärvi 1940-1941 (7+0).jpg2017-11-13 00:18 25M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Tuohikotti 1966 (2+0).jpg2015-04-17 01:15 29M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Tuohikotti 1939-1940 (2+0).jpg2017-11-04 20:23 8.5M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Tsalmutsa 1942 (4+0).jpg2015-01-21 02:45 17M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Torsanjärvi 1937-1939 (8+0).jpg2018-11-30 06:13 27M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Toivala 1936-1939 (4+0).jpg2014-06-16 23:38 28M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Tervola 1946 (2+0).jpg2014-09-25 05:38 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Tervajoki-Tervajärvi 1939-1940 (6+0).jpg2019-12-31 23:45 20M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Terijoki 1930 (2+0).jpg2013-04-16 06:55 7.4M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Tammisuo-Ihantala 1943 (6+0).jpg2016-12-06 16:27 34M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Taipalsaari 1939-1940 (4+0).jpg2017-12-18 19:37 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Taavetti 1939-1941 (2+0).jpg2017-11-04 19:00 8.7M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Sulkava 1939-1940.jpg2017-12-07 15:30 5.1M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Sorokka 1941 (4+0).jpg2014-09-24 01:44 25M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Simpele 1938-1939 (+1945, 4+0).jpg2018-09-26 20:50 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Simpele-Koitsanlahti 1938-1939 (5+0).jpg2018-11-30 06:24 19M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Sekee 1941 (4+0).jpg2015-01-21 02:35 18M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Savonlinna 1939-1940 (2+0).jpg2017-12-07 13:46 9.8M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Savitaipale 1939-1940 (2+0).jpg2017-12-05 13:59 10M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Salmenkaitajoen vartta 1930 (2+0).jpg2019-11-17 23:04 7.9M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Saarijärvi 1959 (4+0).jpg2013-10-17 04:25 19M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Säkkijärvi 1939-1940 (4+0).jpg2013-10-17 05:03 21M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Säiniö-Yläsommee 1929 (4+0).jpg2019-12-31 20:40 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Rutola-Merenlahti 1939-1940 (4+0).jpg2017-12-18 22:32 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Rovajärvi 1963 a (2+0).jpg2015-04-17 01:39 28M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Rovajärvi 1958, 1963 b (2+0).jpg2015-04-17 01:36 29M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Rokkalanjoen vartta ca. 1930.jpg2020-01-02 02:19 4.6M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Ristiseppälä-Koprala 1930 (5+0).jpg2018-09-26 22:28 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Ristisatama-Orslahti 1939-1940 (4+0).jpg2020-01-02 01:18 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Ristiniemi 1939-1940 (4+0).jpg2013-04-18 04:30 13M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Ravattila-Kuurnanpohja 1936-1938 (6+0).jpg2018-01-08 06:09 23M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Rautjärvi-Purnujärvi 1937-1938 (4+0).jpg2018-11-30 08:06 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Rautjärven Laikko 1938-1939 (4+0).jpg2018-11-30 06:39 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Raudun Mäkrä-Orjansaari 1932-1933 (2+0).jpg2019-12-31 19:57 9.1M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Rapattila 1935.jpg2013-04-16 07:12 5.0M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Rantasalmi 1939-1940 (2+0).jpg2017-12-07 15:14 10M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Raivola-Puhtula 1930 (2+0).jpg2017-08-03 04:40 6.0M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Puumala 1944 (2+0).jpg2018-09-26 21:43 7.1M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Pukalusjärvi-Villala 1939-1940 (4+0).jpg2018-09-16 16:35 27M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Porvoo 1958 (2+0).jpg2019-09-15 21:33 8.8M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Polvijärvi 1940-1941 (4+0).jpg2017-11-16 10:11 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Polvijärven Ruvaslahti 1940-1941 (8+0).jpg2017-11-16 07:59 26M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Pitkäranta-Koivuselkä 1944 (2+0).jpg2017-08-01 04:12 7.0M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Pien-Pero -Kämärä ca. 1930 (2+0).jpg2017-08-04 01:16 6.1M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Pieksämäki 1938-1939 (4+0).jpg2013-04-12 04:39 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Pieksämäki-Nenonpelto 1938-1939 (3+0).jpg2018-09-26 20:56 12M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Pesoutsa 1942 (4+0).jpg2014-09-25 00:36 25M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Perniö 1938-1939 (3+0).jpg2018-09-26 22:16 21M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Perkjärvi 1928 (2+0).jpg2013-04-12 09:13 12M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Peltosalmi 1964.jpg2013-08-23 12:37 12M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Pello 1953 (2+0).jpg2014-09-27 21:42 29M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Partakoski-Kiesilä 1939-1940 (8+0).jpg2017-12-20 22:04 28M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Parola 1966.jpg2015-04-17 03:37 22M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Parikkala-Särkisalmi 1937-1939 (2+0).jpg2017-11-22 09:31 18M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Outokumpu 1940-1941 (4+0).jpg2015-01-21 03:03 17M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Oulun Korvenkylä 1932.jpg2017-08-02 08:42 3.6M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Oulu 1932 (2+0).jpg2018-09-02 08:21 8.5M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Otava-Hietanen 1955 (2+0).jpg2018-09-26 21:08 9.2M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Nuijamaa-Konnunkylä 1935-1938 (7+0).jpg2018-01-08 05:09 26M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Niinisalo-Pohjankangas 1935-1936 (9+0).jpg2017-12-31 03:06 27M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Närhilä 1959.jpg2014-09-27 21:29 27M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Mustola-Konnunsuo 1939-1940 (4+0).jpg2017-12-03 17:59 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Mikkeli 1944 (2+0).jpg2013-04-12 09:34 7.4M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Mikkeli 1933-1935 (2+0).jpg2014-06-15 21:42 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Mertjärvi-Jääskijärvi 1936-1937 (6+0).jpg2018-11-30 08:43 23M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Matkajärvi-Koljärvi 1941 (3+0).jpg2023-01-28 01:09 24M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Maarianhamina 1943 (4+0).jpg2013-10-17 06:40 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Luumäen asema 1939-1941 (4+0).jpg2017-10-29 18:42 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Luovejärvi-Konnukka 1944 (3+0).jpg2017-11-30 16:44 24M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Lumpusjärvi-Pintusjärvi 1941 (3+0).jpg2023-01-28 00:13 28M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Liperi 1940-1941 (8+0).jpg2017-11-20 00:36 25M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Lihaniemi-Kaislahti 1933-1935 (3+0).jpg2020-01-02 00:35 12M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Lieksa-Pankakoski 1940-1941 (4+0).jpg2017-11-21 09:37 17M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Leppävirta 1944 (2+0).jpg2014-09-27 03:33 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Lemi 1939-1940 (4+0).jpg2017-10-29 09:59 17M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Leipäsuo-Kämärän asema ca. 1930 (3+0).jpg2017-08-01 07:49 8.6M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Lastukoski 1951 (4+0).jpg2014-09-27 04:41 25M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Lappeenranta 1939-1940 (4+0).jpg2017-10-29 14:36 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Lappeenranta 1936-1938 (3+0).jpg2018-01-08 07:52 8.2M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Lappeenranta 1933.jpg2020-08-24 04:49 3.3M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Lappeen Hanhijärvi 1939-1940 (2+0).jpg2017-10-24 17:08 9.1M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Lappeen Haapajärvi 1939-1940 (+1945, 2+0).jpg2019-11-20 23:20 7.6M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Laasala 1959.jpg2015-04-23 13:06 4.5M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kyläniemi-Solkei 1939-1940 (8+0).jpg2017-12-19 21:33 27M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kuuterselkä-Mustamäki ca. 1930.jpg2017-08-01 04:33 3.6M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kuusjärvi 1968.jpg2013-08-23 12:35 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kuolemajärvi 1932 (4+0).jpg2020-01-01 23:54 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kuolemajärven Muurila-Karjalainen 1931-1932 (3+0).jpg2020-01-01 22:10 11M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kouvola 1931 (2+0. mk).jpg2014-06-15 22:45 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kotka-Kymi 1941 (8+0).jpg2020-01-01 22:27 27M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kontupohja 1942-1943 (2+0).jpg2013-04-16 05:28 11M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kontiolahti-Lehmo 1940 (3+0).jpg2017-11-21 09:03 12M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Konnunsuo-Rapattila 1939-1940 (4+0).jpg2017-10-26 16:00 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Konnevesi 1959.jpg2014-09-27 05:56 27M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Koli 1940-1941 (8+0).jpg2017-11-08 21:45 29M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kivijärvi 1939-1940 (4+0).jpg2017-10-30 19:21 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kivennapa 1931.jpg2017-08-01 04:24 3.8M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kitee 1940-1941 (3+0).jpg2017-11-22 05:17 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kirkkonummi 1944 (4+0).jpg2013-10-14 10:24 19M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kiihtelysvaara 1940-1941.jpg2017-11-14 06:35 5.4M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Keuruu 1955 (2+0).jpg2013-10-14 04:54 11M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kemi 1946 (4+0).jpg2014-06-16 23:27 26M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kellomäki-Kaukjärvi 1930 (2+0).jpg2017-08-01 05:26 5.9M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Keljonkangas-Jääskelä 1943-1944 (3+0).jpg2015-01-19 23:04 18M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kekrola 1931.jpg2017-08-02 08:33 3.4M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Karjalan Maaselän asema 1942 b.jpg2023-01-28 01:12 5.3M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Karjalan Maaselän asema 1942 a.jpg2023-01-28 01:11 6.7M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Karisalmi-Lyykylä 1943 (6+0).jpg2018-09-26 22:41 19M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Karhumäki-Poventsa 1941 (6+0).jpg2023-01-28 00:54 54M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kanneljärvi-Liikola ca. 1930.jpg2017-08-03 00:16 3.6M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kananoja-Nuijamaa-Konnunsuo 1939-1940 (3+0).jpg2017-12-22 01:29 10M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kaltimo 1940-1941 (4+0).jpg2017-11-11 04:20 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kallislahti 1939-1940 (2+0).jpg2017-12-07 14:33 9.6M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kaipiainen 1939-1940 (4+0).jpg2017-11-03 19:35 16M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Kääpälä 1966 (2+0).jpg2015-04-17 01:09 27M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Juva 1944 (2+0).jpg2019-11-20 00:20 8.0M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Juustila-Karisalmi 1931-1932 (4+0).jpg2017-08-03 06:29 13M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Juuka 1940-1941.jpg2017-12-08 18:44 5.1M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Jurvala 1939-1941 (4+0).jpg2017-10-30 08:27 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Juankoski 1950.jpg2014-06-14 00:59 11M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Joutseno 1939-1940 (2+0).jpg2017-12-12 20:00 8.7M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Joutselkä-Hartonen 1931 (3+0).jpg2017-08-03 04:58 9.1M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Johannes 1933-1935 (2+0).jpg2013-04-16 06:28 7.8M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Joensuu 1968.jpg2013-08-23 12:33 11M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Joensuu 1940-1941 (2+0).jpg2013-10-14 09:48 12M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Jakokoski-Kuurnankoski 1940-1941 (6+0).jpg2017-11-14 06:16 24M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Jänhiälä-Rauha 1937-1938 (4+0).jpg2018-01-08 07:12 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Jämsä 1958 (2+0).jpg2013-10-14 05:17 13M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Iso-Taurus 1966.jpg2013-08-23 12:39 13M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Inon Savimäki ca. 1930.jpg2019-11-19 21:44 8.4M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Immolanjärvi-Tietävälä 1936-1938 (7+0).jpg2018-11-30 08:31 25M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Immola 1937-1938 (4+0).jpg2017-12-02 14:44 14M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Imatra 1937-1938 (5+0).jpg2017-10-23 14:38 18M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Ilomantsi 1944 (2+0).jpg2014-09-25 01:08 12M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Ilmee-Ylikuunu 1937-1938 (8+0).jpg2018-11-30 05:08 30M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Humaljoki 1931 (4+0).jpg2015-01-21 03:44 17M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Hiitolanjoen vartta 1938-1939 (8+0).jpg2018-11-30 07:55 28M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Heinjoki 1943 (6+0).jpg2018-09-26 22:51 19M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Heinjoen asema-Koprala ca. 1930 (4+0).jpg2020-01-01 21:31 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Heinijoen Tuokkola-Pilppula ca. 1930 (3+0).jpg2017-08-03 04:54 9.6M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Hamina ymp. 1939-1940 (6+0).jpg2017-11-24 12:11 21M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Hamina 1932 (2+0).jpg2014-06-15 22:27 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Höytiäisen kanava 1940-1941 (2+0).jpg2017-11-21 08:23 8.3M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Hätilä 1966.jpg2015-04-17 03:56 17M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Hämeenlinna-Parola 1934-1935 (2+0).jpg2018-09-02 08:20 8.7M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Hämeenkangas-Pohjankangas 1967 (2+0).jpg2015-04-16 09:47 34M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Enso-Jääski 1935-1938 (8+0).jpg2016-12-06 16:55 40M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Enonkoski 1939-1940.jpg2017-12-08 18:58 5.4M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Brändö 1963 (4+0).jpg2015-01-21 04:31 12M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Anjalankoski 1941 (4+0).jpg2020-01-01 20:45 15M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Ahijärvi-Vehmainen 1931 (3+0).jpg2017-08-03 01:33 8.4M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:20.000 Aavasaksa 1947 (2+0).jpg2014-09-25 20:51 12M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:10.000 Tornio 1946 (2+0).jpg2015-01-19 22:48 30M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:10.000 Tikkakoski 1946-1947 (2+0).jpg2013-08-09 00:32 36M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:10.000 Rovaniemi 1953 (4+0).jpg2015-06-24 01:25 61M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:10.000 Orivesi kk. 1946-1953 (8+0).jpg2016-05-20 01:08 54M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:10.000 Orivesi as. 1947-1953 (8+0).jpg2016-05-20 01:31 50M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:10.000 Lotinanpelto 1942 (2+0).jpg2017-07-31 02:31 8.3M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:10.000 Lappeenranta 1946-1948 (2+0).jpg2014-06-18 21:15 39M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:10.000 Kemijärvi 1950 (2+0).jpg2014-09-25 02:25 49M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:10.000 Iitiä 1939.jpg2016-08-12 23:03 7.9M 
[IMG]Ilmakuvakartta 1:10.000 Helsinki 1950 (2+0).jpg2014-06-18 03:50 43M 

Apache/2.4 Server at timomeriluoto.kapsi.fi Port 80