Index of /KARTAT/Kaupunkikartat

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]Helsinki 1932.jpg2009-03-09 02:42 23M 
[IMG]Helsinki 1935 yleiskaava (et).jpg2009-03-09 02:49 1.5M 
[IMG]Turku asemakaava 1828 (et).jpg2009-03-10 21:18 21M 
[IMG]Turku ymp. 1888 valokopio (0+1).jpg2009-03-12 16:58 6.1M 
[IMG]Tampere 1917.jpg2009-03-15 20:02 2.1M 
[IMG]Helsinki 1763 (et).jpg2009-03-28 19:48 8.2M 
[IMG]Helsinki ympäristö 1929.jpg2009-04-15 03:31 21M 
[IMG]Helsinki osoitekartta 1946-1948 etelä valokopio (4+0).jpg2009-04-15 23:37 28M 
[IMG]Helsinki osoitekartta 1946-1948 pohjoinen valokopio (6+0).jpg2009-04-15 23:39 29M 
[IMG]Jämsä asemakaava 1921 valokopio (et).jpg2009-04-15 23:57 5.7M 
[IMG]Helsinki osoitekartta 1946-1948 itä valokopio (2+0).jpg2009-04-23 04:08 17M 
[IMG]Helsinki opaskartta 1957.jpg2009-05-16 21:11 25M 
[IMG]Helsinki yleissilmäyskartta 1955.jpg2009-05-16 23:15 6.9M 
[IMG]Helsinki 1911.jpg2009-05-31 21:05 20M 
[IMG]Tampere asemakaava 1932.jpg2009-05-31 21:08 6.7M 
[IMG]Tampere asemakaava 1826.jpg2009-05-31 21:10 9.2M 
[IMG]Tampere Kyttälä 1889.jpg2009-05-31 21:10 10M 
[IMG]Tampere Kyttälä 1822.jpg2009-05-31 21:10 9.8M 
[IMG]Helsinki opaskartta 1963.jpg2010-01-01 03:30 27M 
[DIR]Suomen (teema)kartasto 1910 kaupunkeja/2010-01-04 23:06 -  
[IMG]Tampere kaupunki ja ympäristö 1964.jpg2010-01-29 16:56 9.7M 
[IMG]Turku kaupunki ja ympäristö 1965.jpg2010-01-29 17:00 9.0M 
[IMG]Joensuu asemakaava 1948.jpg2010-02-08 20:53 8.2M 
[IMG]Helsinki 1938 viemäröintisuunnitelma (pohjakartta 1922).jpg2010-02-12 03:19 24M 
[IMG]Pori asemakaava 1895.jpg2010-03-10 23:48 6.9M 
[IMG]Vaasa asemakaava 1945.jpg2010-03-11 19:24 9.2M 
[IMG]Helsinki 1743 taistelutilannekartta (lm,).jpg2010-03-11 20:04 12M 
[IMG]Helsinki 1818 (et).jpg2010-03-11 20:51 19M 
[IMG]Helsinki matkailukartta 1940 (et).jpg2010-03-11 21:02 20M 
[IMG]Helsinki 1876.jpg2010-03-11 21:11 14M 
[DIR]Gyldenin kaupunkikartasto 1837-1847/2010-07-15 17:01 -  
[IMG]Viipuri topografinen asemakaava 1859 (hk).jpg2010-08-11 22:21 12M 
[IMG]Sortavala asemakaava 1933.jpg2010-09-03 16:57 7.5M 
[IMG]Turku satama asemakaava 1939 (et).jpg2010-09-15 21:42 2.4M 
[IMG]Raahe asemakaavan laajennus 1904.jpg2010-11-30 14:39 5.9M 
[IMG]Viipuri yleiskaava 1905.jpg2010-11-30 14:49 13M 
[IMG]Hanko matkailukartta 1951.jpg2010-12-05 15:14 6.3M 
[IMG]Pietarsaari asemakaava 1914.jpg2010-12-06 17:46 10M 
[IMG]Mikkeli matkailukartta 1956.jpg2010-12-06 19:01 10M 
[IMG]Rovaniemi matkailukartta 1955.jpg2010-12-06 19:04 17M 
[IMG]Hämeenlinna opaskartta 1952.jpg2010-12-15 00:16 17M 
[IMG]Oulu osoitekartta 1950.jpg2010-12-17 03:06 19M 
[IMG]Oulu opaskartta 1961.jpg2010-12-18 01:38 19M 
[IMG]Kouvola matkailukartta 1955.jpg2010-12-19 21:25 12M 
[IMG]Heinola matkailukartta 1949.jpg2010-12-19 21:35 9.5M 
[IMG]Karhula opaskartta 1956.jpg2010-12-20 00:57 16M 
[IMG]Joensuu opaskartta 1957.jpg2010-12-20 01:41 20M 
[IMG]Lahti osoitekartta 1952.jpg2010-12-26 04:45 21M 
[IMG]Turku matkailukartta 1950.jpg2010-12-26 07:19 22M 
[IMG]Imatra matkailukartta 1964.jpg2010-12-29 09:36 11M 
[IMG]Iisalmi asemakaava 1912 valokopio (et).jpg2010-12-31 11:10 4.7M 
[IMG]Kajaani opaskartta 1960.jpg2010-12-31 12:15 15M 
[IMG]Lappeenranta opaskartta 1958.jpg2011-01-04 07:42 18M 
[IMG]Tampere matkailukartta 1951.jpg2011-01-07 10:33 9.7M 
[IMG]Lauritsala osoitekartta 1963.jpg2011-01-07 10:37 14M 
[IMG]Valkeakoski matkailukartta 1952.jpg2011-01-08 07:25 18M 
[IMG]Mänttä opaskartta 1958.jpg2011-01-11 18:51 12M 
[IMG]Riihimäki matkailukartta 1957.jpg2011-01-11 19:52 13M 
[IMG]Turku asemakaava 1928.jpg2011-01-12 17:04 14M 
[IMG]Pori matkailukartta 1957.jpg2011-01-14 20:15 16M 
[IMG]Vaasa asemakaava 1939.jpg2011-01-18 01:40 12M 
[IMG]Viipuri asemakaava 1799.jpg2011-01-19 00:34 19M 
[IMG]Mikkeli yleiskaava 1946.jpg2011-01-20 22:51 1.2M 
[IMG]Kemi 1950.jpg2011-01-21 04:52 9.8M 
[IMG]´´Suur-Helsingin asemakaavaehdotus´´ 1918.jpg2011-01-21 20:14 18M 
[IMG]Viipuri asemakaava 1914.jpg2011-01-21 21:03 10M 
[IMG]Turku asemakaava 1914.jpg2011-01-21 21:14 6.3M 
[IMG]Kemi asemakaava 1925.jpg2011-01-21 22:48 11M 
[IMG]Viipuri matkailukartta 1935.jpg2011-01-21 23:37 20M 
[IMG]Viipuri matkailukartta 1926.jpg2011-01-28 05:28 11M 
[IMG]Kemi 1937.jpg2011-02-05 22:52 23M 
[IMG]Vaajakoski asemakaava 1925.jpg2011-02-15 17:51 25M 
[IMG]Sortavala asemakaava 1920.jpg2011-02-18 19:00 4.2M 
[IMG]Kotka asemakaava 1928.jpg2011-03-12 21:06 5.9M 
[IMG]Kotka matkailukartta 1910.jpg2011-03-13 15:49 13M 
[IMG]Kotka osoitekartta 1954.jpg2011-03-19 08:29 8.1M 
[IMG]Helsinki matkailukartta 1952.jpg2011-03-19 08:37 33M 
[IMG]Hanko asemakaava 1924.jpg2011-03-31 16:38 21M 
[IMG]Rovaniemi asemakaava 1946.jpg2011-05-16 21:00 6.5M 
[IMG]Kaskinen asemakaava 1909-.jpg2011-06-11 19:48 16M 
[IMG]Tammisaari 1946.jpg2011-12-04 06:34 3.2M 
[IMG]Kristiinankaupunki asemakaava 1911.jpg2011-12-04 06:58 5.1M 
[IMG]Rauma asemakaava 1925.jpg2011-12-04 09:20 3.4M 
[IMG]Oulu asemakaava 1940.jpg2011-12-06 08:58 22M 
[IMG]Hämeenlinna asemakaava 1858.jpg2011-12-07 04:37 6.5M 
[IMG]Hämeenlinna asemakaava 1887.jpg2011-12-07 04:44 7.8M 
[IMG]Porvoo asemakaava 1907.jpg2011-12-07 04:58 2.8M 
[IMG]Tampere 1879.jpg2011-12-09 05:57 3.5M 
[IMG]Turku kuvakartta 1958.jpg2011-12-09 06:55 18M 
[IMG]Vaasa asemakaava 1855.jpg2012-03-06 16:54 17M 
[IMG]Vaajakoski osoitekartta 1973.jpg2012-04-30 21:51 7.5M 
[IMG]Savonlinna 1949.jpg2012-05-17 01:49 4.3M 
[IMG]Varkaus matkailukartta 1964.jpg2012-05-19 21:38 15M 
[IMG]Savonlinna opaskartta 1970.jpg2012-05-19 21:41 14M 
[IMG]Vammala matkailukartta 1967.jpg2012-05-19 21:52 11M 
[IMG]Savonlinna 1958.jpg2012-05-20 00:13 2.3M 
[IMG]Seinäjoki 1967-.jpg2012-05-21 19:44 1.8M 
[IMG]Seinäjoki 1970.jpg2012-05-21 19:52 2.0M 
[IMG]Seinäjoki osoitekartta 1954.jpg2012-05-24 22:34 7.5M 
[IMG]Salo matkailukartta 1961.jpg2012-05-24 23:44 12M 
[IMG]Tornio 1963.jpg2012-05-24 23:56 4.1M 
[IMG]Tornio asemakaava 1959.jpg2012-05-26 00:41 9.6M 
[IMG]Sippola opaskartta 1973.jpg2012-05-26 00:50 11M 
[IMG]Äänekoski osoitekartta 1979.jpg2012-05-26 00:51 8.5M 
[IMG]Orivesi opaskartta 1977.jpg2012-05-26 00:53 9.0M 
[IMG]Loviisa matkailukartta 1961.jpg2012-06-11 13:25 8.5M 
[IMG]Iisalmi asemakaava 1961.jpg2012-06-12 06:12 17M 
[IMG]Hamina matkailukartta 1963.jpg2012-06-12 08:14 32M 
[IMG]Joensuu asemakaava 1924.jpg2012-07-05 20:18 5.4M 
[IMG]Maarianhamina asemakaava 1956.jpg2012-07-05 20:41 11M 
[IMG]Kotka 1961.jpg2012-07-12 23:36 5.2M 
[DIR]Suomen matkakartasto 1897 & 1902 kaupunkeja/2012-07-17 01:18 -  
[IMG]Helsinki kiinteistö-, ja tiluskartta 1914.jpg2012-11-26 17:44 19M 
[IMG]Hämeenlinna asemakaava 1926.jpg2012-12-27 12:02 10M 
[IMG]Lahti opaskartta 1938 (mk).jpg2013-01-12 01:33 9.1M 
[IMG]Kokkola asemakaava 1932.jpg2013-01-12 02:06 21M 
[IMG]Loimaa matkailukartta 1973-.jpg2013-02-21 17:41 1.7M 
[IMG]Kokkola matkailukartta 1969.jpg2013-03-04 15:29 4.8M 
[IMG]Uusikaupunki matkailukartta 1970.jpg2013-03-23 03:54 5.8M 
[IMG]Uusikaupunki matkailukartta 1965.jpg2013-03-23 03:57 17M 
[IMG]Kokkola asemakaava 1946.jpg2013-03-24 22:05 4.7M 
[IMG]Naantali 1957.jpg2013-03-24 22:11 1.8M 
[IMG]Tampere asemakaava 1928.jpg2013-03-24 22:19 7.5M 
[IMG]Ylivieska osoitekartta 1970.jpg2013-03-24 23:28 2.5M 
[IMG]Tampere asemakaava 1939.jpg2013-11-01 18:42 21M 
[IMG]Oulu asemakaava 1886.jpg2013-11-01 18:52 15M 
[IMG]Porvoo asemakaava 1931.jpg2013-11-01 19:01 20M 
[IMG]Oulu osoitekartta 1952.jpg2013-12-04 09:08 26M 
[IMG]Helsinki asemakaava 1863.jpg2014-06-02 07:02 16M 
[IMG]Vaasa asemakaava 1855 b.jpg2014-09-14 19:41 21M 
[IMG]Hanko asemakaava 1874.jpg2014-09-14 19:59 4.3M 
[IMG]Lohja asemakaava 1935.jpg2014-10-29 23:48 12M 
[IMG]Lahti asemakaava 1925.jpg2014-10-30 02:24 26M 
[IMG]Keuruu-Haapamäki ca. 1968.jpg2015-05-03 20:06 3.1M 
[IMG]Suolahti osoitekartta 1971.jpg2015-05-03 20:27 11M 
[IMG]Äänekoski matkailukartta 1971.jpg2015-05-03 20:38 18M 
[IMG]Keuruu-Haapamäki ca. 1977.jpg2015-05-03 20:44 9.2M 
[IMG]Tampere 1:10.000 1971 (venäl.).jpg2015-09-07 19:29 18M 
[DIR]Ulkomaisia kaupunkeja/2018-06-19 01:17 -  
[IMG]Savonlinna ymp. 1802.jpg2018-09-13 17:22 11M 
[IMG]Joensuu 1900 [1904].jpg2019-08-08 22:38 3.7M 
[IMG]Helsinki 1808.jpg2020-12-12 03:42 2.7M 
[IMG]Tornio 1809.jpg2020-12-12 04:38 816K 
[IMG]Vaasa 1808.jpg2020-12-12 05:33 2.9M 

Apache/2.4 Server at timomeriluoto.kapsi.fi Port 80