Index of /KARTAT/Pitäjänkartat/´´Uusi pitäjänkartasto´´ 1828-1915

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Jämsä 1842 ote (+1918, mk).jpg2010-06-06 09:53 8.0M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Ylistaro 1847 (+).jpg2010-10-22 02:20 26M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Vähäkyrö 1845 (+).jpg2010-10-22 02:35 14M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Ylihärmä 1853 (+).jpg2010-10-22 02:50 8.0M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Isokyrö 1903.jpg2010-10-22 06:22 25M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Ylistaro 1904.jpg2010-10-22 06:36 27M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Noormarkku 1854 (+).jpg2010-10-25 05:23 35M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Säkylä 1847 (+).jpg2010-10-26 01:38 9.8M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Köyliö 1847 (+).jpg2010-10-26 02:23 12M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Marttila 1845 (+).jpg2010-10-26 03:27 14M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Helsinki 1905 (+).jpg2010-10-27 06:45 32M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Pirkkala 1903.jpg2010-10-27 07:16 19M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Ilomantsi 1847 osa (+).jpg2010-10-29 16:08 36M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Hailuoto 1845.jpg2010-12-28 06:21 14M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Föglö 1853 osa (Kökar).jpg2010-12-29 11:15 26M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Kerimäki 1915 (+).jpg2011-01-18 00:30 46M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Parkano 1900 (+).jpg2011-02-06 00:19 41M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Kangasala 1912 (+).jpg2011-02-06 08:05 22M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Messukylä 1907 (+).jpg2011-02-06 08:26 10M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Lohtaja 1846 osa (Himanka) (+).jpg2011-02-07 06:48 13M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Artjärvi 1842 (+).jpg2011-02-07 18:45 10M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Luoto 1845.jpg2011-02-07 22:26 11M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Veteli 1847 osa (Alaveteli).jpg2011-02-09 00:55 11M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Pyhämaa 1848 (+).jpg2011-02-10 05:14 17M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Nakkila 1854 (+).jpg2011-02-10 06:57 13M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Anjala 1842 (+).jpg2011-02-17 02:20 12M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Föglö 1853 osa (Sottunga) (+).jpg2011-02-20 00:23 13M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Eura 1846 osa (Kiukainen) (+).jpg2011-02-23 02:48 11M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Eura 1846 (+).jpg2011-02-23 03:31 12M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Eura 1846 osa (Honkilahti) (+).jpg2011-02-23 23:40 9.7M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Räntämäki 1845 osa (Paattinen) (+).jpg2011-02-24 00:15 4.5M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Pöytyä 1845 osa (Oripää) (+).jpg2011-02-24 00:22 6.8M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Tuulos 1842 (+).jpg2011-02-24 01:29 13M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Övermark 1845 (+).jpg2011-02-25 03:50 10M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Huittinen 1846 osa (Vampula) (+).jpg2011-02-25 05:48 9.9M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Huittinen 1846 (+).jpg2011-02-25 05:56 18M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Paimio 1845 (+).jpg2011-03-03 23:19 17M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Vimpeli 1845 (+).jpg2011-03-04 00:59 17M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Tammela 1842 osa (Perttula) (+).jpg2011-03-04 02:20 14M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Loimaa 1846 (+).jpg2011-03-08 02:09 21M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Luumäki 1843 (+).jpg2011-03-23 19:35 37M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Kuortane 1846 (+).jpg2011-03-23 20:48 24M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Sahalahti-Kuhmalahti 1899.jpg2011-04-01 21:25 23M 
[IMG]´´Uusi´´ pitäjänkartta Luhanka 1910.jpg2011-04-10 15:37 22M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Kälviä 1845 (+).jpg2012-06-12 11:32 28M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Kaustinen 1847 (+).jpg2012-06-16 11:08 19M 
[IMG]"Uusi" pitäjänkartta Kruunupyy 1849 (+).jpg2012-07-07 01:37 14M 

Apache/2.4 Server at timomeriluoto.kapsi.fi Port 80