Index of /KARTAT/Pitäjänkartat

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[DIR]´´Nybergin kartasto´´ 1844/2010-07-17 15:03 -  
[DIR]´´Uusi pitäjänkartasto´´ 1828-1915/2012-07-07 01:33 -  
[DIR]´´Vanha pitäjänkartasto´´ 1737-1808/2012-07-04 21:36 -  
[DIR]Erillisiä pitäjänkarttoja/2021-12-14 05:17 -  
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Ruovesi 1929 ote.jpg2009-05-08 17:34 1.7M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Muurame 1936 ote.jpg2011-11-17 14:55 2.0M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Joutsa 1932 ote.jpg2015-02-03 16:43 2.9M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Säynätsalo 1938 ote.jpg2009-05-08 17:35 3.5M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Utajärvi 1921.jpg2015-04-24 07:28 4.1M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Ylikiiminki 1919.jpg2015-04-24 07:41 4.2M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Lapinlahti 1918.jpg2015-04-24 07:56 4.3M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Korpilahti 1947 ote.jpg2009-09-12 01:06 4.5M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Tohmajärvi 1920.jpg2015-04-23 14:31 4.8M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Nivala 1919.jpg2015-02-16 22:17 5.1M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Pieksämäki 1944 ote.jpg2009-05-08 17:33 5.7M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Kökar 1947.jpg2011-09-24 14:16 6.0M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Reposaari-Mäntyluoto 1931-1932 (1943) (1+2, mg).jpg2018-04-13 23:48 6.2M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Laukaa 1946.jpg2011-09-28 09:12 6.2M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Punkaharju 1947.jpg2011-05-21 01:49 6.6M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Särkisalmi 1947.jpg2011-11-04 08:41 6.7M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Jalasjärvi 1921.jpg2015-04-23 14:16 6.8M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Hankasalmen asema 1943 (0+2).jpg2015-02-18 22:58 7.1M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Varkaus 1942 ote.jpg2009-05-08 17:36 7.3M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Lievestuore 1936 (1946).jpg2013-02-05 16:22 7.4M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Ylivieska 1942.jpg2011-09-24 14:11 7.6M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:10.000 Pernaa 1937 (1946) (2+0).jpg2015-02-25 01:20 7.9M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Ikaalinen 1930 ote (0+2).jpg2009-05-08 17:21 8.0M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Kaskinen 1936 ote.jpg2011-05-31 14:08 8.1M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Rutalahti 1938 (mk).jpg2009-05-08 17:44 8.8M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Haapavesi 1945 (0+1).jpg2015-02-25 23:58 8.9M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Lapua 1920.jpg2011-03-12 21:01 8.9M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Iisalmi 1920.jpg2010-10-14 01:45 9.2M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Enonkoski 1950.jpg2011-05-21 01:54 9.6M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Hartola 1933 (1946).jpg2015-02-11 19:23 9.8M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Maarianhamina 1946 (2+0).jpg2011-09-24 14:54 9.8M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Isokyrö 1936 (1+1, mg).jpg2015-04-19 12:54 10M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Alajärvi 1942 (1+1, mg).jpg2015-02-18 22:49 11M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Rantasalmi 1940.jpg2011-05-20 06:36 11M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Luhanka 1933 (1947).jpg2015-02-13 21:58 11M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Kurikka 1936.jpg2011-06-05 00:40 12M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Mänttä-Vilppula 1942 ote (0+4).jpg2009-05-08 17:31 12M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Koskenpää 1943 (2+0).jpg2015-04-21 06:16 13M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Lohja 1939.jpg2011-06-05 00:42 13M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Sukeva 1921 konsepti (mk).jpg2011-09-29 19:43 13M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Jämsä 1945 ote.jpg2009-05-08 17:30 15M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Puuppola-Leppävesi 1937-1938 (2+0).jpg2011-06-17 21:31 15M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Kokemäki 1941.jpg2011-06-05 00:38 16M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Helsinki 1935 (2+0, mg).jpg2009-03-23 05:26 17M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Leppävirta-Unnukka 1939 (2+0).jpg2011-05-21 02:00 17M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Sysmä 1933 (1947) (2+0).jpg2015-02-11 19:17 17M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Pietarsaari 1946.jpg2010-10-14 01:53 18M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Kauhajoki 1932.jpg2010-10-14 01:49 18M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Orimattila 1918 konsepti.jpg2011-07-27 14:36 19M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Kuhmoinen 1935-1937 (1946) (2+0).jpg2015-02-14 18:47 21M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Räisälä 1924-1925 konsepti (2+0).jpg2011-07-27 15:48 21M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:20.000 Imatra 1945 (2+0).jpg2009-12-30 20:05 21M 
[IMG]Pitäjänkartta 1:10.000 Kauhava ymp. 1937 (1946) (4+0).jpg2015-02-06 18:42 28M 

Apache/2.4 Server at timomeriluoto.kapsi.fi Port 80