Index of /KARTAT/Pitäjänkartat/Erillisiä pitäjänkarttoja

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]Jänisjärven ympäristö 1:20.000 1901.jpg2018-04-20 23:08 48M 
[IMG]Haapavesi 1:20.000 1919.jpg2012-07-05 22:32 39M 
[IMG]Liminka 1:20.000 1871 eteläosa (+).jpg2011-03-27 23:34 31M 
[IMG]Liminka 1:20.000 1871 pohjoisosa (+).jpg2011-03-28 02:06 29M 
[IMG]Värtsilä 1:20.000 1922.jpg2010-10-08 00:00 28M 
[IMG]Korpiselkä kaakkoisosa 1:20.000 1889.jpg2010-09-06 12:36 28M 
[IMG]Sahalahti-Kuhmalahti 1:20.000 1899.jpg2011-04-01 21:35 25M 
[IMG]Tuusula 1:20.000 1923.jpg2011-03-05 02:20 25M 
[IMG]Kälviä 1:20.000 ca. 1890 (+).jpg2012-07-08 00:16 24M 
[IMG]Alatornio 1:20.000 1828 pohj.jpg2011-07-12 03:23 23M 
[IMG]Jämsän pitäjä 1:50.000 1911 (hk).jpg2011-12-07 07:50 22M 
[IMG]Heinolan pitäjä 1:50.000 1914.jpg2011-12-07 07:37 21M 
[IMG]Hongonjoki 1:20.000 1924 (+1928).jpg2011-03-05 01:56 21M 
[IMG]Konginkangas 1:20.000 1917.jpg2011-02-18 04:17 21M 
[IMG]Luvia 1:20.000 1923.jpg2011-03-06 02:29 20M 
[IMG]Savitaipaleen pitäjä 1:50.000 1914 (mk).jpg2021-03-28 04:48 20M 
[IMG]Ylimaalahti 1:20.000 1891, osa.jpg2012-07-04 00:37 19M 
[IMG]Pälkäneen pitäjä 1:40.000 1925.jpg2011-12-19 19:16 19M 
[IMG]Siuntio 1:20.000 1905.jpg2012-05-28 02:20 18M 
[IMG]Suomussalmen pitäjä 1:100.000 1930.jpg2010-12-26 02:51 18M 
[IMG]Virolahden ja Miehikkälän pitäjät 1:50.000 1914.jpg2011-12-11 14:22 16M 
[IMG]Alatornio 1:20.000 1828 etel.jpg2011-07-12 03:41 16M 
[IMG]Viipuri mlk. 1:112.000 1873.jpg2011-08-25 01:12 14M 
[IMG]Oriveden ja Juupajoen pitäjät 1:50.000 1914.jpg2010-02-17 02:55 14M 
[IMG]Impilahden pitäjä 1:50.000 1914.jpg2009-08-29 02:10 14M 
[IMG]Pirttikylä 1:20.000 1886.jpg2011-03-06 03:54 13M 
[IMG]Ilmajoen pitäjä 1:100.000 1845.jpg2012-08-06 22:58 12M 
[IMG]Kirkkonummen pitäjä 1:50.000 1914 (mk).jpg2011-12-11 13:50 9.7M 
[IMG]Kivennapa 1880.jpg2011-07-12 22:19 9.7M 
[IMG]Alatornio 1:20.000 1828 enklaavi.jpg2011-07-12 02:31 8.9M 
[IMG]Kiukainen 1:20.000 1903.jpg2011-02-23 02:03 8.9M 
[IMG]Kymi & Vehkalahti ulkosaaristoa 1:20.000 1874.jpg2011-02-20 02:57 6.0M 
[IMG]Teerijärvi 1:42.000 1929.jpg2011-02-18 20:16 5.7M 
[IMG]Valkjärvi 1:100.000 1867.jpg2011-08-17 01:09 5.4M 
[IMG]Hämeenkyrön pitäjä 1:100.000 1850 valokopio.jpg2010-01-01 04:10 4.4M 
[IMG]Laihian pitäjä 1758.jpg2020-12-12 04:06 3.1M 
[IMG]Paraisten pitäjä 1:100.000 1847 valokopio.jpg2010-02-11 03:54 2.8M 
[IMG]Kokemäen pitäjä 1:100.000 1861 valokopio.jpg2010-02-11 03:55 1.8M 
[IMG]Närpiön pitäjä 1:100.000 1866 valokopio.jpg2010-02-11 03:54 1.7M 
[IMG]Maalahden pitäjä 1:100.000 1866 valokopio.jpg2010-02-11 03:55 1.5M 
[IMG]Tyrvään pitäjä 1:100.000 1853 valokopio.jpg2010-02-11 03:54 1.4M 
[IMG]Euran pitäjä 1:100.000 1849 valokopio.jpg2010-02-11 03:56 1.3M 
[IMG]Jalasjärven kappeli 1:100.000 1850 valokopio.jpg2010-02-11 03:55 1.3M 
[IMG]Martin pitäjä 1:100.000 1852 valokopio.jpg2010-02-11 03:55 972K 

Apache/2.4 Server at timomeriluoto.kapsi.fi Port 80