Index of /KARTAT/Taloudelliset kartat

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Tuntsajoki 1930.jpg2023-07-24 08:22 14M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Vuorijärvi 1925.jpg2023-07-24 08:21 12M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Iivaara 1925.jpg2022-10-28 02:53 9.9M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Tuntsanperä 1929.jpg2022-10-28 02:50 3.9M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Paanajärvi 1924.jpg2022-10-28 02:46 12M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Varkaus 1940.jpg2020-04-06 18:49 20M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Pyhäselkä 1940.jpg2020-02-08 17:22 14M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Imatra 1946.jpg2020-02-08 17:20 12M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Räisälä-Metsäpirtti 1913.jpg2019-07-10 10:43 30M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kivennapa 1913.jpg2019-07-10 10:06 17M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Säkkijärvi 1914.jpg2019-07-10 10:03 29M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kotka-Suursaari 1914.jpg2019-07-09 09:33 24M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Lutinjoki 1922.jpg2018-09-02 08:02 5.8M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Kuolismaa 1922.jpg2018-09-02 07:39 16M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Ilomantsi 1922.jpg2018-09-01 12:52 22M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Eno 1922.jpg2018-08-31 12:33 11M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Hyrsylä 1922.jpg2018-08-31 11:01 2.7M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Uuksu 1922 (hk).jpg2015-06-22 23:51 12M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Salmi 1922.jpg2015-06-22 23:39 5.8M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Rautjärvi 1925.jpg2015-06-22 00:56 22M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Sortavala 1922 (hk).jpg2015-06-20 23:25 16M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Lohja 1913.jpg2014-05-30 07:02 45M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Porvoo-Loviisa 1912.jpg2014-05-30 06:58 29M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Lohja 1945.jpg2014-05-28 13:40 24M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Korsnäs 1913.jpg2012-10-14 13:10 27M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Laihia 1913.jpg2012-10-14 12:41 33M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Vaasa 1913.jpg2012-10-14 12:34 33M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Raippaluoto 1913.jpg2012-10-14 12:17 28M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Imatra 1918.jpg2012-07-30 01:55 26M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Viipuri 1914.jpg2012-07-30 01:35 24M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Käkisalmi 1913.jpg2012-07-30 01:21 21M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Suomusjärvi 1947.jpg2011-11-01 08:26 12M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Lohja-Siuntio 1947 (2+0).jpg2011-11-01 08:15 20M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Ranua 1947.jpg2011-11-01 07:17 12M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kotka 1914.jpg2011-09-04 03:47 24M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Heinola 1942.jpg2011-07-21 07:29 18M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Savitaipale 1936.jpg2011-07-21 07:20 18M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Riihimäki 1916.jpg2011-06-14 22:30 22M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Lahti 1912.jpg2011-06-14 22:29 22M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Savonlinna 1917.jpg2011-06-11 19:23 32M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Heinävesi 1917.jpg2011-06-11 18:59 32M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Heinola 1920.jpg2011-06-11 18:37 29M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Riihimäki 1932.jpg2011-06-09 12:02 37M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Sodankylä 1944.jpg2011-06-08 02:49 5.0M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Pelkosenniemi 1944.jpg2011-06-08 02:46 4.8M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kihlanki-Kittilä 1949 (2+0).jpg2011-06-08 02:43 8.6M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Vehmersalmi-Leppävirta 1944 (2+0).jpg2011-05-24 00:37 20M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Muuruvesi 1944.jpg2011-05-24 00:32 10M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Haukivuori-Rantasalmi 1944 (2+0).jpg2011-05-24 00:29 23M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kokemäki-Yläne 1953 (2+0).jpg2011-05-12 07:11 16M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Loimaa 1951.jpg2011-05-12 06:04 10M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kauhajoki 1938.jpg2011-05-06 22:46 15M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kokkola-Uusikaarlepyy 1950 (2+0).jpg2011-05-06 21:37 16M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Karjaa-Tammisaari 1947.jpg2011-05-04 23:12 14M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Hanko 1947.jpg2011-05-04 22:54 11M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Rauma-Uusikaupunki 1953-1955 (2+0).jpg2011-05-04 22:26 17M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Isojoki 1941.jpg2011-04-30 00:10 17M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Hämeenlinna 1939.jpg2011-04-29 23:59 19M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Tampere 1922.jpg2011-04-14 11:45 23M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Suojärvi 1922 (2+0).jpg2011-04-14 11:29 18M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Tohmajärvi-Korpiselkä 1922 (2+0).jpg2011-04-14 11:25 23M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Lahdenpohja 1941.jpg2011-04-09 06:54 16M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Korpilahti 1944.jpg2011-04-09 06:47 8.5M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Uusikaupunki 1925.jpg2011-04-09 06:22 20M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Salo 1929.jpg2011-04-09 05:39 27M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kuolajärvi 1927.jpg2011-04-06 03:56 14M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Korpilahti 1940.jpg2011-04-06 03:53 17M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Vehmaa 1925.jpg2011-04-06 03:48 26M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Loimaa 1927.jpg2011-04-06 03:35 25M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Maarianhamina 1931.jpg2011-04-06 03:20 15M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kaskinen-Kristiinankaupunki 1938.jpg2011-04-02 00:31 12M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Pori 1934.jpg2011-04-02 00:20 20M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Pori 1928.jpg2011-04-02 00:06 24M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Tyrvää 1930.jpg2011-04-01 23:09 26M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Laihia 1952.jpg2011-03-01 20:57 22M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Konginkangas 1944.jpg2011-03-01 20:52 9.5M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Tenniöjoki 1930.jpg2010-12-25 03:09 11M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Virtaniemi 1944.jpg2010-12-18 01:16 13M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Tammela 1922.jpg2010-12-18 00:43 25M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Ikaalinen 1953.jpg2010-09-17 02:32 26M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Ikaalinen 1932.jpg2010-09-17 02:02 27M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Hartola 1935.jpg2010-09-16 23:39 23M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Alahärmä 1950.jpg2010-09-16 23:09 11M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Savonlinna-Ahvionsaari 1949-1953 (2+0).jpg2010-09-16 23:05 16M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Viitasaari-Vesanto 1944 (2+0).jpg2010-09-15 02:25 21M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kuopio-Siilinjärvi 1944 (2+0).jpg2010-09-15 02:16 19M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Suonenjoki-Rautalampi 1944 (3+0).jpg2010-09-15 02:01 31M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Hankasalmi 1944.jpg2010-09-15 00:54 12M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Sortavala 1937.jpg2010-09-08 15:30 18M 
[IMG]Helsinki ympäristöineen 1:50.000 1845.jpg2010-09-06 10:07 7.7M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Jyväskylä 1944.jpg2010-06-17 16:31 8.4M 
[IMG]´´Puolisotilaallinen kartta´´ 1:100.000 Kurkijoki 1924.jpg2010-05-22 02:01 17M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Enontekiö-Pallastunturi 1949-1950 (3+0).jpg2010-04-29 17:15 29M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Jämsä 1948.jpg2010-04-27 14:25 19M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Padasjoki 1947.jpg2010-04-27 14:17 23M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Viipuri 1940.jpg2010-04-09 17:15 24M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Viipuri 1942.jpg2010-04-09 17:07 17M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Lappeenranta 1928.jpg2010-02-07 00:06 34M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Alkkula-Tervola 1912 konsepti (2+0, mk).jpg2010-01-28 14:59 27M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Suomussalmi 1941 (1949-1954) (2+0, mg).jpg2010-01-27 17:36 14M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Muonio 1950.jpg2010-01-24 16:26 9.2M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Mikkeli 1947.jpg2010-01-24 16:17 20M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kuusamo 1927.jpg2010-01-24 12:40 20M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Rovaniemi 1947.jpg2010-01-24 08:01 8.5M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Orivesi 1931.jpg2010-01-02 00:04 24M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Pieksämäki-Varkaus 1944 (2+0).jpg2009-10-15 20:25 24M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kajaani 1923.jpg2009-09-26 04:34 15M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Ivalo 1930.jpg2009-09-26 04:14 8.7M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Helsinki 1919.jpg2009-09-26 04:11 18M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Halti 1927 (mg).jpg2009-09-24 00:51 9.7M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Äänekoski 1944 (mg, mk).jpg2009-09-19 19:44 23M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Jyväskylä 1941.jpg2009-09-10 23:30 28M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kilpisjärvi 1929 (mg).jpg2009-09-10 23:24 13M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kangasniemi 1944.jpg2009-07-10 18:52 14M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Turku 1923.jpg2009-03-28 19:09 30M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Rovaniemi 1929.jpg2009-03-28 03:06 22M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Salo 1950.jpg2009-03-28 03:04 18M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Mikkeli 1920.jpg2009-03-28 02:44 36M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Mäntyharju 1940.jpg2009-03-28 02:34 36M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Kuhmoinen 1938.jpg2009-03-28 02:18 25M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Iisalmi 1941 (1+1, mg, mk).jpg2009-03-28 01:55 42M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Pori 1955.jpg2009-03-28 01:32 15M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Turku 1951.jpg2009-03-27 23:21 32M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Orivesi 1949.jpg2009-03-26 05:19 24M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Savonlinna 1945.jpg2009-03-20 22:18 33M 
[IMG]Taloudellinen kartta 1:100.000 Helsinki-Riihimäki 1936 (2+0).jpg2009-03-18 22:37 53M 

Apache/2.4 Server at timomeriluoto.kapsi.fi Port 80