Index of /KARTAT/Teemakartat

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[DIR]´´Deutsche geschichte´´ 1982-1989 karttoja/2010-01-04 23:12 -  
[IMG]´´Fennia´´ 1\1905 Siikajoen suisto.jpg2010-08-11 23:22 3.5M 
[IMG]´´Fennia´´ 2\1890 karttaesimerkkejä (14+0).jpg2009-03-10 23:07 26M 
[IMG]´´Fennia´´ 2\1890 kolmiomittausverkko Eurooppa.jpg2010-03-10 22:43 12M 
[IMG]´´Fennia´´ 2\1894 Umptekin ja Lujavr-Urtin tunturit.jpg2010-03-22 22:35 7.0M 
[IMG]´´Fennia´´ 3\1890 Kokemäenjoen suisto.jpg2010-08-09 16:52 3.8M 
[IMG]´´Fennia´´ 3\1907 Kilpisjärvi ja Porovuoma.jpg2010-08-11 23:27 3.1M 
[IMG]´´Fennia´´ 4\1931 Joutsan-Hartolanharju.jpg2010-01-20 04:07 5.3M 
[IMG]´´Fennia´´ 5\1892 Imandrajärvi.jpg2010-08-09 17:28 3.6M 
[IMG]´´Fennia´´ 7\1903 Suomi järvenlaskuja 1818-1861.jpg2015-07-30 21:04 4.6M 
[IMG]´´Historian kartasto´´ 1964: Rautateiden kehitys.jpg2009-04-16 01:51 4.9M 
[IMG]´´Suomen Vapaussota´´ 1925: Tampere 1918.jpg2009-03-15 19:54 12M 
[IMG]´´Suomi-selostus marssireiteistä´´ 1939 kartta.jpg2010-01-02 00:17 6.5M 
[IMG]´´Tielehti´´ 3\1953 liitekarttoja.jpg2010-08-12 03:13 3.9M 
[IMG]Öhquist 1949: ´´Mannerheim-linja´´ Summan lohko 1939 (3+0).jpg2009-08-05 01:44 14M 
[IMG]Eurooppa kielet 1961.jpg2009-07-25 22:30 5.3M 
[IMG]Helsinki asukastiheys 1870 [1874].jpg2011-12-07 15:02 2.1M 
[IMG]Imatran voimalasuunnitelma 1922.jpg2010-03-09 20:04 4.5M 
[IMG]Itä-Suomen ent. lahjoitusmaat [1933].jpg2011-10-31 03:05 6.5M 
[IMG]Järvenlaskut Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöissä 1901-1935 [1939].jpg2011-09-29 11:13 2.2M 
[IMG]Jutikkala 1949: Suomi vanhat kunnat.jpg2009-03-28 18:33 5.6M 
[IMG]Kolmiomittausverkko Suomi 1922.jpg2010-02-27 12:50 7.3M 
[IMG]Kolmiomittausverkko ja -suunnitelma Suomi 1891.jpg2010-03-09 19:40 18M 
[IMG]Kymijoen vesistön uittoväylät 1922 (mk).jpg2010-01-02 00:12 20M 
[IMG]Liinahamarin sataman laajennusehdotus 1939.jpg2011-09-29 10:42 3.7M 
[IMG]Maantiekomitean ehdotus 1928.jpg2009-11-25 19:37 18M 
[IMG]Maupertuis´n Tornio & Pello 1742 (2+0).jpg2009-04-16 03:22 6.9M 
[IMG]Pohjois-Pohjanmaa ojitussuunnitelma 1939.jpg2011-10-18 02:40 28M 
[IMG]Porkkalan Friggesbyn lentokenttä 1956 (luovutuksen jälkeen).jpg2013-12-20 05:37 633K 
[IMG]Raakamittapöytälehti 1699.jpg2009-09-10 22:49 3.8M 
[IMG]Saimaan kanavan suunnittelukartta, 1. lehti 1847 valokopio.jpg2010-06-21 21:12 5.2M 
[IMG]Saimaan kanavan suunnittelukartta 1847 a.jpg2013-05-17 01:26 22M 
[IMG]Saimaan kanavan suunnittelukartta 1847 b.jpg2013-05-17 01:17 25M 
[IMG]Sandvikenin tehdasalueen kehitys 1863-1937 [1937] (7+0).jpg2011-12-13 17:44 6.0M 
[DIR]Sekalaisia rajakarttoja/2024-04-17 01:01 -  
[IMG]Suomi geoidin poikkeamat 1968.jpg2012-10-11 12:36 4.9M 
[IMG]Suomi kielisuhteet 1950.jpg2011-07-02 02:58 4.4M 
[IMG]Suomi kolmiointiverkko 1968.jpg2012-10-11 12:25 5.2M 
[IMG]Suomi kosket 1925.jpg2009-03-17 19:26 11M 
[IMG]Suomi lääniuudistus 1857.jpg2020-05-29 15:36 17M 
[IMG]Suomi maankohoaminen 1968.jpg2012-10-11 12:29 5.3M 
[IMG]Suomi majakat & laivaväylät 1898.jpg2011-07-02 03:23 10M 
[IMG]Suomi majakat & laivaväylät 1909.jpg2011-07-02 03:27 10M 
[IMG]Suomi painovoimapoikkeamat 1968.jpg2012-10-11 12:32 6.5M 
[IMG]Suomi puunjalostus 1923 (3+0).jpg2009-03-11 03:52 22M 
[IMG]Suomi puunjalostus 1956 (3+0).jpg2009-03-11 04:05 23M 
[IMG]Suomi talviauratut tiet 1952.jpg2011-05-31 13:58 3.6M 
[IMG]Suomi teollisuus 1907.jpg2010-03-11 00:50 19M 
[IMG]Suomi tiepäällysteet 1964.jpg2011-05-31 13:19 441K 
[IMG]Suomi tietyöt 1956.jpg2009-02-26 21:27 4.5M 
[IMG]Suomi tilastoja 1964 (15+0).jpg2009-07-25 22:49 10M 
[IMG]Suomi ulkomaankauppa 1908 (2+0).jpg2010-03-11 00:05 4.8M 
[IMG]Suomi väestönkasvu 1880-1890 [1896].jpg2010-03-17 01:01 6.2M 
[IMG]Suomi väestöntiheys 1840 & 1880 [1885].jpg2011-05-31 13:55 8.9M 
[IMG]Suomi valtionmetsät 1899.jpg2011-07-02 03:10 12M 
[IMG]Suomi valtionmetsät 1925.jpg2011-07-02 03:05 12M 
[IMG]Tienopeuskartta eteläinen Suomi 1973 (et).jpg2010-05-28 05:53 1.7M 
[IMG]Venäjä karttaesimerkkejä 1:25.000-1:1.l.000.000 1936.jpg2013-10-25 15:10 18M 
[IMG]Viipuri ent. Venäjän valtion alueet 1919.jpg2011-09-29 11:01 4.6M 

Apache/2.4 Server at timomeriluoto.kapsi.fi Port 80