Index of /KARTAT/Topografiset kartat

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Vaasa 1921.jpg2008-11-06 04:29 7.6M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Helsingin ympäristö 1936.jpg2009-03-08 02:52 32M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Helsingin ympäristö 1945.jpg2009-03-15 09:42 22M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Pallastunturi-Ounastunturi 1936-1937 valokopio (2+0).jpg2009-06-29 02:20 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Helsinki-Kerava 1954 (2+0).jpg2009-09-19 19:18 26M 
[IMG]´´Pääesikunnan Suomen kartta´´ 1:100.000 A2 Tampere 1918 (mk).jpg2009-09-21 22:42 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 pohjoinen Pietari 1943.jpg2009-09-26 00:02 29M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Pietari 1924.jpg2009-09-26 00:31 23M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Seinäjoki 1957.jpg2009-09-26 01:54 14M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Oulu 1954-1955 (1974).jpg2009-09-26 03:36 20M 
[IMG]´´Johdettu´´ topografinen kartta 1:30.000 Lappeenranta 1961 (mg).jpg2009-10-12 00:16 10M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kouvola 1959 (mk).jpg2009-10-19 23:01 20M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Anjala-Kotka 1959 (2+0, mg).jpg2009-10-19 23:05 21M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Oulu 1929.jpg2009-12-30 21:50 8.8M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Kotka 1945 (2+0).jpg2010-01-05 23:41 29M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Tornio 1947 (2+0, mg).jpg2010-01-05 23:52 25M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Helsinki 1944 (2+0).jpg2010-01-14 23:40 37M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Helsinki 1935-1936 valokopio (1+1, mg).jpg2010-01-14 23:54 17M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Joensuu 1946 (2+0).jpg2010-02-04 01:48 34M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Mikkeli 1947 (2+0).jpg2010-02-04 02:00 38M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Joensuu ymp. 1941 ote.jpg2010-02-05 20:28 9.2M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Lappeenranta 1921 (1939).jpg2010-02-05 20:50 7.1M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Kouvola 1924.jpg2010-02-05 20:52 12M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Kuopio 1925.jpg2010-02-05 20:55 23M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Kemijärvi 1961.jpg2010-02-05 20:57 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Lohja 1961.jpg2010-02-05 20:58 15M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Lieksa 1935.jpg2010-02-05 21:14 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kärkölä 1951.jpg2010-02-05 22:43 15M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kemi 1949.jpg2010-02-05 22:58 10M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Petsamo 1936.jpg2010-02-05 23:59 8.6M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Muurikkala 1946.jpg2010-02-06 00:38 6.6M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Taavetti 1950 (mg).jpg2010-02-06 00:45 19M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Kouvola 1928.jpg2010-02-08 21:39 31M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Koli 1939.jpg2010-02-11 02:45 23M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Turku 1934 (et).jpg2010-02-16 22:39 21M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta Krasnago Selo ymp. 1826 lehti 3.jpg2010-02-17 01:33 18M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta Krasnago Selo ymp. 1826 lehti 6.jpg2010-02-17 01:51 18M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Riihimäki 1955.jpg2010-02-18 08:17 14M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Pello 1958.jpg2010-02-24 06:58 15M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Keuruu 1961.jpg2010-02-24 07:16 14M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Mänttä 1959.jpg2010-02-24 07:19 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Imatra 1947.jpg2010-02-25 02:25 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Maarianhamina 1956.jpg2010-03-01 15:55 10M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Lahti 1931 ote.jpg2010-03-04 07:28 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Raussila 1945 (kiinteistörajat 1949).jpg2010-05-01 18:58 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Lahti 1938 (1950).jpg2010-05-01 19:01 17M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Riihimäki 1938.jpg2010-05-01 19:06 14M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Hämeenlinna 1946.jpg2010-05-01 19:47 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Kouvola-Voikkaa 1945-1946.jpg2010-05-03 18:31 25M 
[IMG]Ruotsal. topografinen kartta 1:100.000 Tornio 1944.jpg2010-05-14 21:04 19M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta Hamina 1839.jpg2010-05-20 16:11 32M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Suursaari 1942 (mk).jpg2010-05-21 19:06 5.5M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Simola 1946.jpg2010-05-22 00:21 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Läskelä 1926.jpg2010-05-22 08:15 15M 
[IMG]Venäl. hydrotopogr. kartta Turku-Naantali 1855.jpg2010-06-02 17:07 8.0M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Pietari-Rajajoki 1939.jpg2010-06-04 18:15 12M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Miikkulainen 1939 (mg).jpg2010-06-05 16:04 8.3M 
[IMG]Topografinen kartta 1:65.000 Kyröskoski-Hämeenkyrö 1936.jpg2010-08-23 20:34 5.4M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Rovajärvi 1954.jpg2010-09-03 15:44 12M 
[IMG]Ruotsal. topografinen kartta 1:100.000 Vestervik 1883.jpg2010-10-06 19:38 37M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Hamina 1948.jpg2010-10-08 22:37 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Orivesi 1960.jpg2010-10-08 22:53 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kaustinen 1954.jpg2010-10-08 23:14 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Ylivieska 1957.jpg2010-10-08 23:19 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Turku-Mynämäki 1955-1956 (2+0).jpg2010-10-09 00:50 27M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Hämeenlinna-Valkeakoski 1958 (2+0).jpg2010-10-09 00:56 26M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Suomussalmi 1940-1941 (4+0).jpg2010-10-10 01:23 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Raahe 1944.jpg2010-10-10 01:25 3.2M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Anjalankoski 1946-1947 (2+0).jpg2010-10-11 23:27 22M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Tvärminne 1946.jpg2010-10-14 00:24 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Tervaruukki 1951.jpg2010-10-21 03:07 3.1M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Sysmäjärvi 1951.jpg2010-10-21 03:07 2.4M 
[IMG]´´Pääesikunnan Suomen kartta´´ 1:100.000 A3 Kangasala-Orivesi 1918.jpg2010-10-28 03:35 9.0M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:84.000 Kurenets 1916.jpg2010-11-28 11:33 9.7M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Hämeenlinna 1950.jpg2010-12-10 19:01 14M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kankaanpää 1946.jpg2010-12-25 02:17 26M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Luonetjärvi 1946.jpg2010-12-25 02:54 5.6M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Ylämylly 1944 (2+0).jpg2010-12-25 22:14 7.7M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Kiiskilahti 1940.jpg2011-01-04 14:49 7.9M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Savonlinna-Sääminki 1947 (2+0).jpg2011-02-15 18:55 31M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Lappeenranta 1941 (hk).jpg2011-02-18 18:56 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Kattelussaari 1941.jpg2011-02-23 23:13 5.8M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Mustola-Konnunsuo 1945.jpg2011-02-25 02:41 14M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Karhunpää-Porokylä 1946 (2+0).jpg2011-03-08 03:18 33M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Toivala 1947.jpg2011-03-13 20:50 22M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Hyvinkää 1937.jpg2011-03-13 20:58 27M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Valkjärvi 1922.jpg2011-04-13 21:31 27M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Heinijoki 1921.jpg2011-04-13 21:39 26M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Liinahamari 1935.jpg2011-04-13 21:50 22M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Hämeenlinna-Tyrväntö 1926 (2+0).jpg2011-04-13 23:09 59M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kuivaniemi 1958.jpg2011-05-06 22:25 9.8M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Utö 1955.jpg2011-05-06 22:28 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kangasala 1958.jpg2011-05-12 05:23 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Rääkkylä 1940.jpg2011-05-13 12:56 9.3M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kontiolahti 1940.jpg2011-05-13 13:05 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Juuka 1940.jpg2011-05-13 13:08 8.5M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Ahmovaara 1940.jpg2011-05-13 13:12 12M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kerimäki 1940.jpg2011-05-13 13:19 10M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Ristiina 1942.jpg2011-05-13 13:21 10M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Immola 1954.jpg2011-05-14 21:09 3.4M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Tampere-Teisko 1956-1957 (2+0, mg).jpg2011-05-18 00:31 24M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Kirvu 1922.jpg2011-05-18 00:34 6.5M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Paavola-Tyrnävä 1954 (2+0).jpg2011-05-23 01:42 17M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kalajoki 1956.jpg2011-05-23 01:46 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Karkkila 1959.jpg2011-05-23 01:51 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Haukipudas-Kiiminki 1956-1957 (2+0).jpg2011-05-23 02:42 17M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kolari-Kurtakko 1961 (2+0).jpg2011-05-23 05:36 24M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kuru 1960.jpg2011-05-23 05:52 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Raahe 1956.jpg2011-05-25 08:36 9.9M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Vihanti-Rantsila 1957-1958 (2+0).jpg2011-06-05 02:00 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Virrat 1963.jpg2011-06-06 02:32 14M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Ikaalinen-Parkano 1960 (2+0).jpg2011-06-06 02:39 19M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Keltto 1924.jpg2011-06-30 23:57 24M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Mikkeli 1943.jpg2011-09-09 07:28 15M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Konnunsuo-Jääski 1922.jpg2011-09-11 01:15 7.0M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Korpiselkä 1933 (hk).jpg2011-09-11 01:30 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Lappeenranta 1948.jpg2011-09-11 01:49 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Savitaipale 1948 (mg).jpg2011-09-11 01:52 17M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Taavetti 1928.jpg2011-09-22 06:56 26M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Hamina 1928.jpg2011-09-29 19:17 14M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Kotka 1928.jpg2011-09-29 19:20 15M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:42.000 Harvasuo-Tipuna 1890 (2+0).jpg2011-10-20 03:18 19M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Houtskari-Nauvo 1955-1956 (2+0).jpg2011-10-28 06:21 19M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:42.000 Parkala 1909 (2+0).jpg2011-11-05 14:43 17M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:42.000 Strelna 1909.jpg2011-11-05 14:58 8.0M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:42.000 Siestarjoki etel. 1890.jpg2011-11-05 15:01 11M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:42.000 Rääpyä 1895.jpg2011-11-05 15:04 9.7M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Mikkeli 1935.jpg2011-11-17 15:14 14M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Lieto 1947.jpg2011-11-22 21:38 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Espoo 1945.jpg2011-11-22 22:32 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Vantaankoski-Malmi 1945 (2+0).jpg2011-11-22 22:52 19M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Vaasa 1921 (4+0).jpg2011-12-04 06:25 27M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:42.000 Pietari 1909 (2+0).jpg2012-01-17 13:24 13M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:42.000 Koltusi 1893.jpg2012-01-17 15:05 5.9M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:42.000 Oranienbaum 1890 (2+0).jpg2012-01-17 15:09 4.9M 
[IMG]"Operatiivinen kartta" 1:300.000 Ponkama 1942.jpg2012-03-09 18:42 9.5M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:126.000 Varsova 1870.jpg2012-05-20 00:45 28M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Simola 1944.jpg2012-05-20 23:03 13M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Säkkijärvi 1944.jpg2012-05-20 23:13 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Taavetti 1944.jpg2012-06-18 18:55 22M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Hamina 1934.jpg2012-10-14 13:18 17M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Tuusula 1928.jpg2012-10-14 13:27 21M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Kauhava 1933.jpg2012-10-14 14:34 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Hamina 1938.jpg2012-10-14 14:42 10M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Viipuri 1932 valokopio (2+0).jpg2013-01-03 19:12 8.5M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Turenki 1947.jpg2013-02-02 16:11 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Lammi 1948.jpg2013-02-02 16:18 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Salla 1963.jpg2013-02-04 10:05 21M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Niinisalo 1947.jpg2013-02-08 19:28 12M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Rautu 1932.jpg2013-03-27 05:50 4.8M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Parkala 1941 (mk).jpg2013-03-27 05:52 4.5M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Kavantsaari 1932.jpg2013-03-27 05:55 4.8M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Tipuna 1932.jpg2013-03-27 05:57 5.5M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Sokkala 1932.jpg2013-03-27 05:58 4.8M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Nuijamaa 1932.jpg2013-03-27 06:00 4.8M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Antrea 1932.jpg2013-03-27 06:01 4.7M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Taipale 1932.jpg2013-03-27 06:02 4.3M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Karjalan kannas 1937-1944 (koottu).jpg2013-04-02 23:44 79M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Laatokan Karjala 1930-1940 (koottu).jpg2013-04-03 00:22 89M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kuusjärvi 1941.jpg2013-07-03 06:26 7.4M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Savonranta 1941.jpg2013-07-03 07:06 7.8M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Sivakkavaara 1941.jpg2013-07-03 07:15 8.8M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Nuijamaa 1922.jpg2013-07-25 22:55 18M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Käkisalmi 1922.jpg2013-07-25 22:59 6.6M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Simola 1923.jpg2013-07-25 23:03 22M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Viipuri 1921.jpg2013-07-25 23:11 20M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Säkkijärvi 1923.jpg2013-07-25 23:15 18M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Vainikkala 1932.jpg2013-08-07 23:14 11M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Nurmi 1932.jpg2013-08-07 23:27 12M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Yläluosta 1941.jpg2013-08-07 23:30 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Heinävesi 1941.jpg2013-08-07 23:35 15M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Mikkeli 1940.jpg2013-08-08 00:39 11M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Haukivesi 1939.jpg2013-08-08 00:54 11M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Rantasalmi 1941.jpg2013-08-08 01:26 12M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Heinävesi 1941.jpg2013-08-08 03:02 23M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Tuusniemi 1941.jpg2013-08-08 03:09 20M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Vuoremi 1937.jpg2013-08-08 03:55 5.5M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Salmijärvi 1937.jpg2013-08-08 04:07 13M 
[IMG]"Operatiivinen kartta" 1:300.000 Pohjoinen Aunus 1944.jpg2013-08-14 02:53 37M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Espoo-Kirkkonummi 1963.jpg2013-08-27 13:13 20M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Vexala 1954.jpg2013-08-27 13:16 9.3M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Kannus 1955.jpg2013-08-29 14:44 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Siikajoki-Hailuoto 1957.jpg2013-08-29 14:50 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Geta 1956.jpg2013-09-03 16:57 17M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Iniö 1955.jpg2013-09-03 16:59 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Jyväskylä 1966 (metsäväritön).jpg2013-09-03 17:14 19M 
[IMG]"Operatiivinen kartta" 1:300.000 Eteläinen Aunus 1942.jpg2013-09-04 17:49 24M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Petäjävesi 1966.jpg2013-09-04 18:18 19M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Jämsä 1966.jpg2013-09-04 18:24 18M 
[IMG]Topografinen kartta 1:100.000 Jyväskylä 1966 (metsävärillinen).jpg2013-09-04 18:31 18M 
[IMG]"Operatiivinen kartta" 1:300.000 Läntinen Viena 1942.jpg2013-09-04 18:55 47M 
[IMG]"Operatiivinen kartta" 1:300.000 Itäinen Viena 1942.jpg2013-09-04 19:03 35M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:126.000 Pietari ymp. 1909-1915 (2+4).jpg2013-11-28 05:36 33M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Juva-Sulkava 1939 (2+0).jpg2013-12-01 05:17 18M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Degerö 1942.jpg2013-12-07 06:17 5.0M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Hanko 1940 (2+0).jpg2013-12-07 06:22 4.9M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Sakkola 1922.jpg2013-12-29 14:47 16M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Koivisto 1922.jpg2013-12-29 14:57 14M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Antrea 1920.jpg2013-12-29 14:59 15M 
[IMG]Topografisen kartan 1:50.000 pienennös Lempaala 1922.jpg2013-12-29 15:04 16M 
[IMG]Saksal. topografinen kartta 1:100.000 Kirkkoniemi 1942 (et).jpg2014-05-26 12:51 11M 
[IMG]Saksal. topografinen kartta 1:100.000 Murmansk länt. 1943 (et).jpg2014-05-27 09:25 14M 
[IMG]Saksal. topografinen kartta 1:100.000 Lutto it. 1941 (et).jpg2014-05-27 09:42 10M 
[IMG]Saksal. topografinen kartta 1:100.000 Kalastajasaarento 1942 (et).jpg2014-05-27 12:02 13M 
[IMG]Saksal. topografinen kartta 1:100.000 Lutto länt. 1942 (et).jpg2014-05-27 12:29 6.9M 
[IMG]Saksal. topografinen kartta 1:100.000 Lutto it. 1943 (et).jpg2014-05-27 12:52 11M 
[IMG]Saksal. topografinen kartta 1:100.000 Murmansk it. 1943 (et).jpg2014-05-27 13:06 13M 
[IMG]Saksal. topografinen kartta 1:100.000 Liinahamari 1941 (et).jpg2014-05-27 13:20 11M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:25.000 Uusi-Alakylä 1939 (mk).jpg2014-06-04 16:31 11M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:25.000 Lempaala 1937 (mk).jpg2014-06-06 10:25 8.8M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:25.000 Pietari 1941 (mk).jpg2014-06-06 10:25 8.7M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:25.000 Pontonnaja 1941 (mk).jpg2014-06-06 10:25 7.2M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:25.000 Siestarjoki ymp. 1939 (4+0, mk).jpg2014-06-06 10:25 31M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Polvijärvi 1941.jpg2014-06-06 14:40 12M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Suomenniemi 1940.jpg2014-06-06 14:45 13M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Liperin Taipale 1941.jpg2014-06-06 14:51 14M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Savonranta 1939.jpg2014-06-06 14:54 12M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Pietari 1941 (mg, mk).jpg2014-06-22 23:04 14M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:84.000 Itäistä Bulgariaa (Varna) 1828 (15+0).jpg2014-08-16 09:11 39M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Saarenpäänvaara 1961.jpg2014-08-21 12:04 12M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:100.000 Lappeenranta-Savitaipale 1939 (2+0).jpg2014-08-22 06:14 26M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Isokylä 1961.jpg2014-09-04 08:34 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Siuntio 1964.jpg2014-09-04 09:56 35M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Vilkjärvi 1941.jpg2014-09-04 15:17 11M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Hämeenlinna 1965.jpg2014-09-05 18:30 24M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Tikkurila-Nurmijärvi 1961 (2+0).jpg2014-09-07 10:35 38M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Riihimäki-Hyvinkää 1962 (2+0).jpg2014-09-08 17:23 38M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Liinahamari 1926.jpg2014-09-18 22:40 21M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Parkkina 1929.jpg2014-09-18 22:49 16M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:25.000 Parkala-Murino 1938-1940 (3+0, mk).jpg2014-09-26 03:04 21M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:25.000 Tipuna-Haapakangas 1935-1939 (3+0, mk).jpg2014-09-26 06:42 21M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:21.000 Onkisalo ca. 1830-1840 valokopio (et).jpg2014-11-21 12:02 6.5M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:42.000 Hamina-Säkkijärvi ca. 1840-1850 valokopio (2+0).jpg2014-12-18 04:34 12M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:21.000 Tehinniemi ca. 1830-1840 valokopio (et).jpg2014-12-18 12:10 6.6M 
[IMG]Venäl. "puolitopografinen" kartta 1:252.000 Karjalan kannas-Pietari ymp. ca. 1810 (4+0).jpg2015-01-14 01:39 17M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Petroskoi 1933.jpg2015-01-21 06:09 9.3M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Käkisalmi 1936.jpg2015-01-22 08:10 24M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Kuhmo 1939.jpg2015-01-22 08:15 18M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Jaakkima 1935.jpg2015-01-22 08:36 35M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Orijärvi 1941.jpg2015-01-23 07:39 29M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Rovajärvi 1959 b.jpg2015-02-10 19:17 19M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Rovajärvi 1959 a.jpg2015-02-10 20:58 17M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Enijärvi 1959 a.jpg2015-02-10 21:11 16M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Enijärvi 1959 b.jpg2015-02-10 21:20 19M 
[IMG]Maastoestekartta 1:50.000 Leteensuo 1962 (kokeilukartta) (et).jpg2015-04-02 02:29 15M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:126.000 Pietari ymp. 1893 (2+2).jpg2015-04-03 16:54 35M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Dragsvik 1943.jpg2015-05-08 21:31 2.8M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:84.000 Karjalan kannas ca. 1885 (9+0, mk).jpg2015-05-12 22:05 74M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:84.000 Karjalan kannas 1863 (6+3, hk, mg).jpg2015-06-10 20:51 48M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Orjatsaari 1925.jpg2015-06-21 23:48 17M 
[IMG]Topografinen kartta 1:20.000 Perkjärvi 1938.jpg2015-06-22 00:07 23M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Hiittisen saaristo 1941.jpg2015-06-22 18:54 20M 
[IMG]Topografinen kartta 1:50.000 Terijoki-Valkeasaari 1921-1922 (2+0).jpg2015-09-11 21:58 33M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:25.000 Moskova 1968 (et).jpg2015-09-30 09:41 113M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Hanko pohj. 1973.jpg2015-10-18 20:30 15M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Hanko koill. 1973.jpg2015-10-18 20:31 16M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:50.000 Hanko etel. 1973.jpg2015-10-18 20:34 14M 
[IMG]Brittil. topografinen kartta 1:250.000 Vaasa 1980.jpg2015-10-18 21:48 31M 
[IMG]Brittil. topografinen kartta 1:250.000 Jyväskylä 1979.jpg2015-10-18 21:48 35M 
[IMG]Brittil. topografinen kartta 1:250.000 Kuopio 1982.jpg2015-10-18 21:49 38M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:200.000 Karjalan kannas kaak. 1933.jpg2016-03-27 09:53 18M 
[IMG]Venäl. topografinen kartta 1:200.000 Karjalan kannas koill. 1933.jpg2016-03-27 10:00 20M 
