Y l e m p i  h a k e m i s t o

Ilmakuvakartat

     Kuvailu: Sarja A64. Sisältää myös erityisesti kartoitustarkoituksiin otettuja ilmakuvia (pystykuvia).

Raakailmakuvia



Ilmakuvakartta 1:10.000 Helsinki 1950 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:10.000 Iitiä 1939

Ilmakuvakartta 1:10.000 Kemijärvi 1950 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:10.000 Lappeenranta 1946-1948 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:10.000 Lotinanpelto 1942 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:10.000 Orivesi as. 1947-1953 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:10.000 Orivesi kk. 1946-1953 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:10.000 Rovaniemi 1953 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:10.000 Tikkakoski 1946-1947 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:10.000 Tornio 1946 (2+0)


Ilmakuvakartta 1:20.000 Aavasaksa 1947 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Ahijärvi-Vehmainen 1931 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Anjalankoski 1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Brändö 1963 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Enonkoski 1939-1940

Ilmakuvakartta 1:20.000 Enso-Jääski 1935-1938 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Hamina 1932 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Hamina ymp. 1939-1940 (6+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Heinjoen asema-Koprala ca. 1930 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Heinjoen Tuokkola-Pilppula ca. 1930 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Heinjoki 1943 (6+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Hiitolanjoen vartta 1938-1939 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Humaljoki 1931 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Hämeenkangas-Pohjankangas 1967 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Hämeenlinna-Parola 1934-1935 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Hätilä 1966

Ilmakuvakartta 1:20.000 Höytiäisen kanava 1940-1941 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Ilmee-Ylikuunu 1937-1938 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Ilomantsi 1944 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Imatra 1937-1938 (5+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Immola 1937-1938 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Immolanjärvi-Tietävälä 1936-1938 (7+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Inon Savimäki ca. 1930

Ilmakuvakartta 1:20.000 Iso-Taurus 1966

Ilmakuvakartta 1:20.000 Jakokoski-Kuurnankoski 1940-1941 (6+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Joensuu 1940-1941 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Joensuu 1968

Ilmakuvakartta 1:20.000 Johannes 1933-1935 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Joutselkä-Hartonen 1931 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Joutseno 1939-1940 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Juankoski 1950

Ilmakuvakartta 1:20.000 Jurvala 1939-1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Juuka 1940-1941

Ilmakuvakartta 1:20.000 Juustila-Karisalmi 1931-1932 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Juva 1944 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Jämsä 1958 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Jänhiälä-Rauha 1937-1938 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kaipiainen 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kallislahti 1939-1940 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kaltimo 1940-1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kananoja-Nuijamaa-Konnunsuo 1939-1940 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kanneljärvi-Liikola ca. 1930

Ilmakuvakartta 1:20.000 Karhumäki-Poventsa 1941 (6+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Karisalmi-Lyykylä 1943 (6+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Karjalan Maaselän asema 1942 a

Ilmakuvakartta 1:20.000 Karjalan Maaselän asema 1942 b

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kekrola 1931

Ilmakuvakartta 1:20.000 Keljonkangas-Jääskelä 1943-1944 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kellomäki-Kaukjärvi 1930 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kemi 1946 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Keuruu 1955 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kiihtelysvaara 1940-1941

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kirkkonummi 1944 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kitee 1940-1941 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kivennapa 1931

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kivijärvi 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Koli 1940-1941 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Konnevesi 1959

Ilmakuvakartta 1:20.000 Konnunsuo-Rapattila 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kontiolahti-Lehmo 1940 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kontupohja 1942-1943 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kotka-Kymi 1941 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kouvola 1931 (2+0. mk)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kuolemajärven Muurila-Karjalainen 1931-1932 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kuolemajärvi 1932 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kuusjärvi 1968

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kuuterselkä-Mustamäki ca. 1930

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kyläniemi-Solkei 1939-1940 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Kääpälä 1966 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Laasala 1959

Ilmakuvakartta 1:20.000 Lappeen Haapajärvi 1939-1940 (+1945, 2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Lappeen Hanhijärvi 1939-1940 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Lappeenranta 1933

Ilmakuvakartta 1:20.000 Lappeenranta 1936-1938 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Lappeenranta 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Lastukoski 1951 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Leipäsuo-Kämärän asema ca. 1930 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Lemi 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Leppävirta 1944 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Lieksa-Pankakoski 1940-1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Lihaniemi-Kaislahti 1933-1935 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Liperi 1940-1941 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Lumpusjärvi-Pintusjärvi 1941 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Luovejärvi-Konnukka 1944 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Luumäen asema 1939-1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Maarianhamina 1943 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Matkajärvi-Koljärvi 1941 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Mertjärvi-Jääskijärvi 1936-1937 (6+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Mikkeli 1933-1935 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Mikkeli 1944 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Mustola-Konnunsuo 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Niinisalo-Pohjankangas 1935-1936 (9+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Nuijamaa-Konnunkylä 1935-1938 (7+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Närhilä 1959

Ilmakuvakartta 1:20.000 Otava-Hietanen 1955 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Oulu 1932 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Oulun Korvenkylä 1932

Ilmakuvakartta 1:20.000 Outokumpu 1940-1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Parikkala-Särkisalmi 1937-1939 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Parola 1966

Ilmakuvakartta 1:20.000 Partakoski-Kiesilä 1939-1940 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Pello 1953 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Peltosalmi 1964

Ilmakuvakartta 1:20.000 Perkjärvi 1928 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Perniö 1938-1939 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Pesoutsa 1942 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Pieksämäki 1938-1939 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Pieksämäki-Nenonpelto 1938-1939 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Pien-Pero -Kämärä ca. 1930 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Pitkäranta-Koivuselkä 1944 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Polvijärven Ruvaslahti 1940-1941 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Polvijärvi 1940-1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Porvoo 1958 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Pukalusjärvi-Villala 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Puumala 1944 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Raivola-Puhtula 1930 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Rantasalmi 1939-1940 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Rapattila 1935

Ilmakuvakartta 1:20.000 Raudun Mäkrä-Orjansaari 1932-1933 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Rautjärven Laikko 1938-1939 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Rautjärvi-Purnujärvi 1937-1938 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Ravattila-Kuurnanpohja 1936-1938 (6+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Ristiniemi 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Ristisatama-Orslahti 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Ristiseppälä-Koprala 1930 (5+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Rokkalanjoen vartta ca. 1930

Ilmakuvakartta 1:20.000 Rovajärvi 1963 a (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Rovajärvi 1958, 1963 b (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Rutola-Merenlahti 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Saarijärvi 1959 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Salmenkaitajoen vartta 1930 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Savitaipale 1939-1940 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Savonlinna 1939-1940 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Sekee 1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Simpele 1938-1939 (+1945, 4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Simpele-Koitsanlahti 1938-1939 (5+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Sorokka 1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Sulkava 1939-1940

Ilmakuvakartta 1:20.000 Säiniö-Yläsommee 1929 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Säkkijärvi 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Taavetti 1939-1941 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Taipalsaari 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Tammisuo-Ihantala 1943 (6+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Terijoki 1930 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Tervajoki-Tervajärvi 1939-1940 (6+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Tervola 1946 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Toivala 1936-1939 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Torsanjärvi 1937-1939 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Tsalmutsa 1942 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Tuohikotti 1939-1940 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Tuohikotti 1966 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Uimaharju-Jäsysjärvi 1940-1941 (7+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Uimaharju 1967

Ilmakuvakartta 1:20.000 Uomaa 1944 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Utra 1940-1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vaalimaa-Laihajärvi 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vaalimaa-Paatio 1939-1940 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vaasa 1942-1944 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vahviala-Hovinmaa 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vainikkala 1940-1941 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Valkjärven Veikkola-Nirkkola 1932-1933 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Valkjärvi 1932-1933 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vammelsuu-Sahakylä 1928 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vehkataipale 1939-1941 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Viinijärvi 1940-1941 (8+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Viipuri läntinen 1934

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vilajoki-Nisalahti 1939-1940 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Virolahti 1941

Ilmakuvakartta 1:20.000 Virrat 1954 (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Virtaniemi 1953

Ilmakuvakartta 1:20.000 Virtasalmi 1944? (2+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vuoksen Kiviniemi 1930

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vuosalmi 1931 (4+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vuottaa-Korpikylä 1932-1933 (3+0)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Vääksy 1949

Ilmakuvakartta 1:20.000 Ylitornio 1947 (2+0)


Ilmakuvakartta 1:50.000 Bergö-Maalahti 1968

Ilmakuvakartta 1:50.000 Björkö-Raippaluoto 1968

Ilmakuvakartta 1:50.000 Koirusvesi 1939-1940 (2+0)




Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot


Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot


Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot